สัญลักษณ์ จำนวนเงิน (ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ย (%) อันดับเครดิต อายุ (ปี) วันที่ออก วันที่ครบกำหนด ข้อมูลเพิ่มเติม
MTC26NC 852.8 3.5 A-(tha) 2.01 31 ต.ค. 2567 3 พ.ย. 2569 MTC26NC PO
MTC27NB 1,468 3.8 A-(tha) 3.01 31 ต.ค. 2567 2 พ.ย. 2570 MTC27NB PO
MTC28NA 1,679.2 4 A-(tha) 4.02 31 ต.ค. 2567 7 พ.ย. 2571 MTC28NA PO
MTC268C 768.8 4.3 A-(tha) 2.01 21 ส.ค. 2567 25 ส.ค. 2569 MTC268C PO
MTC278B 1,061.2 4.8 A-(tha) 3.01 21 ส.ค. 2567 24 ส.ค. 2570 MTC278B PO
MTC288A 754.4 4.95 A-(tha) 4.02 21 ส.ค. 2567 29 ส.ค. 2571 MTC288A PO
MTC257B 1,790 4.12 A-(tha) 1.00 9 ก.ค. 2567 9 ก.ค. 2568 MTC257B II
MTC267A 710 4.29 A-(tha) 2.00 9 ก.ค. 2567 9 ก.ค. 2569 MTC267A II
MTC266D 2,107.7 4.3 A-(tha) 2.06 17 พ.ค. 2567 8 มิ.ย. 2569 MTC266D PO
MTC276C 2,842.8 4.8 A-(tha) 3.06 17 พ.ค. 2567 7 มิ.ย. 2570 MTC276C PO
MTC286A 2,170.5 4.95 A-(tha) 4.08 17 พ.ค. 2567 13 มิ.ย. 2571 MTC286A PO
MTC254A 3,630 0 A-(tha) 1.00 9 เม.ย. 2567 9 เม.ย. 2568 MTC254A II
MTC264B 2,620 0 A-(tha) 2.00 9 เม.ย. 2567 9 เม.ย. 2569 MTC264B II
MTC274A 250 4.8 A-(tha) 3.00 9 เม.ย. 2567 9 เม.ย. 2570 MTC274A II
MTC273C 250 4.8 A-(tha) 2.96 28 มี.ค. 2567 15 มี.ค. 2570 MTC273C II/HNW
MTC283C 250 4.95 A-(tha) 3.96 28 มี.ค. 2567 13 มี.ค. 2571 MTC283C II/HNW
MTC263B 1,042.3 4.3 A-(tha) 2.02 8 มี.ค. 2567 16 มี.ค. 2569 MTC263B PO
MTC273B 1,999.7 4.8 A-(tha) 3.02 8 มี.ค. 2567 15 มี.ค. 2570 MTC273B PO
MTC283B 958 4.95 A-(tha) 4.02 8 มี.ค. 2567 13 มี.ค. 2571 MTC283B PO
MTC261A 170 4.3 - 2.00 23 ม.ค. 2567 23 ม.ค. 2569 MTC261A II
MTC256C 1,235.1 4.25 A-(tha) 1.46 26 ธ.ค. 2566 10 มิ.ย. 2568 MTC256C PO
MTC266C 592.2 4.4 A-(tha) 2.45 26 ธ.ค. 2566 9 มิ.ย. 2569 MTC266C PO
MTC25NC 473 4.25 - 2.00 20 พ.ย. 2566 20 พ.ย. 2568 MTC25NC II
MTC25NB 1,158.3 4.25 A-(tha) 2.03 25 ต.ค. 2566 4 พ.ย. 2568 MTC25NB PO
MTC26NB 1,064.4 4.75 A-(tha) 3.03 25 ต.ค. 2566 3 พ.ย. 2569 MTC26NB PO
MTC27NA 812.7 4.9 A-(tha) 4.02 25 ต.ค. 2566 2 พ.ย. 2570 MTC27NA PO
MTC258C 1,767.9 4.25 A-(tha) 2.00 24 ส.ค. 2566 24 ส.ค. 2568 MTC258C PO
MTC268B 1,399.7 4.7 A-(tha) 3.01 24 ส.ค. 2566 25 ส.ค. 2569 MTC268B PO
MTC278A 1,332.4 4.8 A-(tha) 4.00 24 ส.ค. 2566 24 ส.ค. 2570 MTC278A PO
MTC257A 1,866 4.2 2.00 25 ก.ค. 2566 25 ก.ค. 2568 MTC257A II
MTC256B 1,443.2 4 A-(tha) 2.01 9 มิ.ย. 2566 10 มิ.ย. 2568 MTC256B PO
MTC266B 1,980.2 4.45 A-(tha) 3.00 9 มิ.ย. 2566 9 มิ.ย. 2569 MTC266B PO
MTC276B 1,519.2 4.65 A-(tha) 4.00 9 มิ.ย. 2566 8 มิ.ย. 2570 MTC276B PO
MTC255B 2,632 3.9 2.00 15 พ.ค. 2566 15 พ.ค. 2568 MTC255B II
MTC253A 1,969.5 3.8 A-(tha) 2.07 21 ก.พ. 2566 17 มี.ค. 2568 MTC253A PO
MTC263A 1,995.2 4.1 A-(tha) 3.07 21 ก.พ. 2566 16 มี.ค. 2569 MTC263A PO
MTC273A 927.7 4.3 A-(tha) 4.06 21 ก.พ. 2566 15 มี.ค. 2570 MTC273A PO
MTC283A 1,121.1 4.5 A-(tha) 5.06 21 ก.พ. 2566 13 มี.ค. 2571 MTC283A PO
MTC251B 3,400 3.7 2.00 31 ม.ค. 2566 31 ม.ค. 2568 MTC251B II
MTC264A 1,634.6 4 A-(tha) 3.50 27 ต.ค. 2565 27 เม.ย. 2569 MTC264A PO
MTC258B 2,124.5 3.8 A-(tha) 3.00 24 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568 MTC258B PO
MTC277A 500 3.9 5.00 6 ก.ค. 2565 6 ก.ค. 2570 MTC277A II/HNW
MTC256A 2,200 3.45 A-(tha) 3.00 8 มิ.ย. 2565 8 มิ.ย. 2568 MTC256A PO
MTC266A 1,831.1 3.75 A-(tha) 4.00 8 มิ.ย. 2565 8 มิ.ย. 2569 MTC266A PO
MTC276A 933.2 3.9 A-(tha) 5.00 8 มิ.ย. 2565 7 มิ.ย. 2570 MTC276A PO
MTC252A 1,609 3.13 A-(tha) 3.01 23 ก.พ. 2565 24 ก.พ. 2568 MTC252A PO
MTC262A 1,391 3.45 A-(tha) 4.00 23 ก.พ. 2565 23 ก.พ. 2569 MTC262A PO
MTC272A 1,000 3.7 A-(tha) 5.00 23 ก.พ. 2565 22 ก.พ. 2570 MTC272A PO
MTC251A 500 2.79 3.00 26 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2568 MTC251A II
MTC25NA 1,598 3.45 A-(tha) 3.99 9 พ.ย. 2564 4 พ.ย. 2568 MTC25NA PO
MTC26NA 1,000 3.7 A-(tha) 4.99 9 พ.ย. 2564 3 พ.ย. 2569 MTC26NA PO
MTC258A 1,361.8 3.5 A-(tha) 4.00 26 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2568 MTC258A PO
MTC268A 996.4 3.7 A-(tha) 5.00 26 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2569 MTC268A PO
MTC255A 800 3.2 4.00 27 พ.ค. 2564 27 พ.ค. 2568 MTC255A II
MTC265A 500 3.65 5.00 27 พ.ค. 2564 26 พ.ค. 2569 MTC265A II
ผู้ออกตราสาร สกุลเงิน จำนวนเงิน (ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ) อายุ (ปี) วันที่ออก วันครบกำหนด อัตราดอกเบี้ย (%) ข้อบังคับ
MTC ดอลลาร์สหรัฐ 335 4 30 ก.ย. 2567 30 ก.ย. 2571 6.875 Regulation S