ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 04 มี.ค. 2569 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
18,190%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
97.19ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 04 มี.ค. 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
14,448%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float)
32.16
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ มีนาคม 2569
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|
| นางดาวนภา พัชรชัย | 720,000,000 | 33.96 |
| นายปริทัศน์ เพชรอำไพ | 304,028,200 | 14.34 |
| ดร.ศึกษิต พัชรชัย | 300,030,300 | 14.15 |
| UBS AG SINGAPORE BRANCH* - FOR CLIENTS' ACCOUNTS | 110,300,000 | 5.20 |
| บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 90,340,679 | 4.26 |
| กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 65,609,800 | 3.09 |
| SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 24,812,469 | 1.17 |
| สำนักงานประกันสังคม | 17,510,800 | 0.83 |
| กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 16,924,800 | 0.80 |
| STATE STREET EUROPE LIMITED | 11,789,882 | 0.56 |
* ซึ่งเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) โดยถือหุ้นในนามของผู้ถือหุ้นที่แท้จริง ดังนี้
นายปริทัศน์ เพชรอำไพ จำนวน 55,000,000 หุ้น
นายศึกษิต พัชรชัย จำนวน 55,000,000 หุ้น