ข้อมูลผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้
ชื่อผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ตัวย่อ
MTC
อันดับความน่าเชื่อถือ
BBB+/TRIS
กลุ่มธุรกิจ
ธุรกิจการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์
-
ที่อยู่
332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 -
เบอร์โทรศัพท์
02-483-8888 -
อีเมล
-
เว็บไซต์
ข้อมูลเสนอขายตราสารหนี้
Short-Term Debentures
สัญลักษณ์ ThaiBMA |
ประเภทผู้ลงทุน |
วันที่ออก
|
วันที่ครบ
|
มูลค่าการออก
|
มูลค่าคงค้าง
|
ระยะเวลา |
ระยะเวลาที่เหลือ
|
ประเภทของหุ้นกู้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTC23210A | ผู้ลงทุนสถาบัน | 3/08/2022 | 10/02/2023 | 300 | 300 | 0.52 | 0.12 | ไม่มีประกัน |
MTC23308A | ผู้ลงทุนสถาบัน | 6/09/2022 | 8/03/2023 | 300 | 300 | 0.5 | 0.19 | ไม่มีประกัน |
MTC23130A | ผู้ลงทุนสถาบัน | 28/10/2022 | 30/01/2023 | 250 | 250 | 0.26 | 0.09 | ไม่มีประกัน |
MTC23203A | ผู้ลงทุนสถาบัน | 2/11/2022 | 3/02/2023 | 250 | 250 | 0.25 | 0.1 | ไม่มีประกัน |
MTC23127A | ผู้ลงทุนสถาบัน | 2/11/2022 | 27/01/2023 | 300 | 300 | 0.24 | 0.08 | ไม่มีประกัน |
MTC23209A | ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/11/2022 | 9/02/2023 | 350 | 350 | 0.25 | 0.12 | ไม่มีประกัน |
MTC23221A | ผู้ลงทุนสถาบัน | 1/12/2022 | 21/02/2023 | 50 | 50 | 0.22 | 0.15 | ไม่มีประกัน |
MTC23221B | ผู้ลงทุนสถาบัน | 8/12/2022 | 21/02/2023 | 130 | 13 | 0.21 | 0.15 | ไม่มีประกัน |
MTC23224A | ผู้ลงทุนสถาบัน | 9/12/2022 | 24/02/2023 | 100 | 100 | 0.21 | 0.16 | ไม่มีประกัน |
MTC23317A | ผู้ลงทุนสถาบัน | 16/12/2022 | 17/03/2023 | 100 | 100 | 0.25 | 0.22 | ไม่มีประกัน |
Long-Term Debentures
สัญลักษณ์ ThaiBMA |
ประเภทผู้ลงทุน |
วันที่ออก
|
วันที่ครบ
|
มูลค่าการออก
|
มูลค่าคงค้าง
|
ระยะเวลา |
ระยะเวลาที่เหลือ
|
ประเภทของหุ้นกู้ |
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTC237A | นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป | 11/7/2019 | 11/7/2023 | 1,756.70 | 1,756.70 | 4 | 0.53 | ไม่มีประกัน | BAY |
MTC237B | การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน | 22/07/2019 | 14/07/2023 | 500 | 500 | 3.98 | 0.54 | ไม่มีประกัน | |
MTC232A | การเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ | 14/11/2019 | 14/02/2023 | 1,500.00 | 1,500.00 | 3.25 | 0.13 | ไม่มีประกัน | KTB |
MTC23NA | การเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ | 14/11/2019 | 14/11/2023 | 500 | 500 | 4 | 0.88 | ไม่มีประกัน | KTB |
MTC232B | การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน | 25/11/2019 | 25/02/2023 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3.25 | 0.16 | ไม่มีประกัน | KTB |
MTC236A | การเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ | 13/03/2020 | 13/06/2023 | 900 | 900 | 3.25 | 0.46 | ไม่มีประกัน | KTB |
MTC243A | การเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ | 13/03/2020 | 13/03/2024 | 900 | 900 | 4 | 1.21 | ไม่มีประกัน | KTB |
MTC23NB | นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป | 12/06/2020 | 14/11/2023 | 1,319.20 | 1,319.20 | 3.42 | 0.88 | ไม่มีประกัน | BAY |
MTC23NC | นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป | 26/11/2020 | 14/11/2023 | 2,836.60 | 2,836.60 | 2.97 | 0.88 | ไม่มีประกัน | BAY |
MTC232C | นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป | 23/02/2021 | 13/03/2023 | 1,514.00 | 1,514.00 | 2.01 | 0.16 | ไม่มีประกัน | BAY |
MTC243B | นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป | 23/02/2021 | 13/03/2024 | 2,486.00 | 2,486.00 | 3.05 | 1.21 | ไม่มีประกัน | BAY |
MTC243C | การเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ | 25/03/2021 | 28/03/2024 | 500 | 500 | 3.01 | 1.25 | ไม่มีประกัน | BAY |
MTC233A | การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน | 25/03/2021 | 24/03/2024 | 500 | 500 | 2 | 0.24 | ไม่มีประกัน | |
MTC235A | การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน | 27/05/2021 | 30/05/2024 | 1,100.00 | 1,100.00 | 2.01 | 0.42 | ไม่มีประกัน | |
MTC245A | การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน | 27/05/2021 | 28/05/2024 | 1,600.00 | 1,600.00 | 3.01 | 1.42 | ไม่มีประกัน | |
MTC255A | การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน | 27/05/2021 | 27/05/2025 | 800 | 800 | 4 | 2.41 | ไม่มีประกัน | |
MTC265A | การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน | 27/05/2021 | 26/05/2026 | 500 | 500 | 5 | 3.41 | ไม่มีประกัน | |
MTC238A | การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน | 16/08/2021 | 15/08/2023 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2 | 0.63 | ไม่มีประกัน | |
MTC248A | นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป | 26/08/2021 | 27/08/2024 | 1,641.80 | 1,641.80 | 3.01 | 1.67 | ไม่มีประกัน | BAY |
MTC258A | นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป | 26/08/2021 | 26/08/2025 | 1,361.80 | 1,361.80 | 4 | 2.66 | ไม่มีประกัน | BAY |
MTC268A | นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป | 26/08/2021 | 25/08/2026 | 996.4 | 996.4 | 5 | 3.66 | ไม่มีประกัน | BAY |
MTC23OA | การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน | 25/10/2021 | 17/10/2023 | 2,000 | 2,000 | 1.98 | 0.8 | ไม่มีประกัน | |
MTC26NA | นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป | 9/11/2021 | 3/11/2026 | 1,000.00 | 1,000.00 | 4.99 | 3.85 | ไม่มีประกัน | BAY |
MTC25NA | นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป | 9/11/2021 | 4/11/2025 | 1,598.00 | 1,598.00 | 3.99 | 2.85 | ไม่มีประกัน | BAY |
MTC24NA | นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป | 9/11/2021 | 5/11/2024 | 1,902.00 | 1,902.00 | 2.99 | 1.86 | ไม่มีประกัน | BAY |
MTC251A | การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน | 26/01/2022 | 26/01/2025 | 500 | 500 | 3 | 2.08 | ไม่มีประกัน | |
MTC241A | การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน | 26/01/2022 | 26/01/2024 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2 | 1.08 | ไม่มีประกัน | |
MTC252A | นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป | 23/02/2022 | 24/02/2025 | 1,609.00 | 1,609.00 | 3.01 | 2.16 | ไม่มีประกัน | BAY |
MTC262A | นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป | 23/02/2022 | 23/02/2026 | 1,391.00 | 1,391.00 | 4 | 3.16 | ไม่มีประกัน | BAY |
MTC276A | นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป | 8/06/2022 | 7/06/2027 | 933.2 | 933.2 | 5 | 4.44 | ไม่มีประกัน | BAY |
MTC244A | การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน | 7/04/2022 | 7/04/2024 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2 | 1.28 | ไม่มีประกัน | |
MTC256A | นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป | 8/06/2022 | 8/06/2025 | 2,200.00 | 2,200.00 | 3 | 2.45 | ไม่มีประกัน | BAY |
MTC272A | นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป | 23/02/2022 | 22/02/2570 | 1,000.00 | 1,000.00 | 5 | 4.16 | ไม่มีประกัน | BAY |
MTC266A | นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป | 8/06/2022 | 8/06/2026 | 1,831.10 | 1,831.10 | 4 | 3.45 | ไม่มีประกัน | BAY |
MTC246A | กการเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน | 24/06/2022 | 17/06/2024 | 960 | 960 | 1.98 | 1.47 | ไม่มีประกัน | |
MTC277A | การเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ | 6/07/2022 | 6/07/2027 | 500 | 500 | 5 | 4.52 | ไม่มีประกัน | BAY |
MTC248B | การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน | 11/08/2022 | 8/08/2024 | 1,376.00 | 1,376.00 | 1.99 | 1.61 | ไม่มีประกัน | |
MTC248C | นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป | 24/08/2022 | 24/08/2024 | 2,728.20 | 2,728.20 | 2 | 1.66 | ไม่มีประกัน | BAY |
MTC258B | นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป | 24/08/2022 | 24/08/2024 | 2,124.50 | 2,124.50 | 3 | 2.66 | ไม่มีประกัน | BAY |
MTC264A | นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป | 27/10/2022 | 27/04/2026 | 1,634.60 | 1,634.60 | 3.5 | 3.33 | ไม่มีประกัน | BAY |
MTC24OA | นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป | 27/10/2022 | 27/10/2024 | 2,367.00 | 2,367.00 | 2 | 1.83 | ไม่มีประกัน | BAY |
MTC240B | การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน | 29/11/2022 | 28/10/2024 | 1,033.00 | 1,033.00 | 1.92 | 1.84 | ไม่มีประกัน |
ข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย TRIS
วันที่ออก |
อันดับความน่าเชื่อถือ |
เอกสาร |
---|---|---|
13/01/65 | BBB+ | ดาวน์โหลด |
05/10/64 | BBB+ | ดาวน์โหลด |
15/07/64 | BBB+ | ดาวน์โหลด |
31/05/64 | BBB+ | ดาวน์โหลด |
16/12/63 | BBB+ | ดาวน์โหลด |
22/10/63 | BBB+ | ดาวน์โหลด |
29/05/63 | BBB+ | ดาวน์โหลด |
30/04/63 | BBB+ | ดาวน์โหลด |
10/06/62 | BBB+ | ดาวน์โหลด |
30/04/62 | BBB+ | ดาวน์โหลด |
3/01/62 | BBB | ดาวน์โหลด |
8/06/61 | BBB | ดาวน์โหลด |
5/06/17 | BBB | ดาวน์โหลด |
10/11/16 | BBB | ดาวน์โหลด |
9/05/16 | BBB | ดาวน์โหลด |
19/08/15 | BBB | ดาวน์โหลด |
รายชื่อผู้ค้าหลักทรัพย์ ผู้แทน และนายทะเบียน
ผู้ค้าหลักทรัพย์ |
ที่อยู่ |
เบอร์โทรศัพท์ |
---|---|---|
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10163 | 0-2296-3582 |
ธนาคารกรุงเทพ | เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 | 0-2230-2328, 0-2353-5421, 0-2626-3646 และ 02-626-3592 |
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย | เลขที่ 44 อาคารหลังสวน ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 | 0-2626-7000 |
ธนาคารกรุงไทย | เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 | 0-2208-3071 – 3075 (สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป) |
ธนาคารกสิกร | เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 | 0-2888-8888 กด 819 |
บริษัทหลักทรัพยเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | เลขที่ 252/6 อาคารสำนักงานเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ 1 ชั้น 6, 8-11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 | 0-2305-9442 |
ธนาคารไทยพาณิชย์ | เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 | 0-2777-6784 |
ผู้แทน |
ที่อยู่ |
เบอร์โทรศัพท์ |
---|---|---|
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10163 | 0-2296-3582 |
ธนาคารกรุงไทย | เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 | 0-2208-3071 – 3075 (สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป) |
นายทะเบียน |
ที่อยู่ |
เบอร์โทรศัพท์ |
---|---|---|
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10163 | 0-2296-3582 |
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย | เลขที่ 44 อาคารหลังสวน ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 | 0-2626-7000 |
ธนาคารกรุงไทย | เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 | 0-2208-3071 – 3075 (สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป) |