ข้อมูลหุ้นกู้

ชื่อผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ

MTC

อันดับความน่าเชื่อถือ

BBB+/TRIS

กลุ่มธุรกิจ

ธุรกิจการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์
  • ที่อยู่
    332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
  • เบอร์โทรศัพท์
    02-483-8888
  • อีเมล
  • เว็บไซต์

Short-Term Debentures

สัญลักษณ์
ThaiBMA
ประเภทผู้ลงทุน
วันที่ออก
และเสนอขาย
วันที่ครบ
กำหนด
มูลค่าการออก
และเสนอขาย
(ล้านบาท)
มูลค่าคงค้าง
(ล้านบาท)
ระยะเวลา
ระยะเวลาที่เหลือ
(ปี)
ประเภทของหุ้นกู้
MTC23614A ผู้ลงทุนสถาบัน 23/03/2023 14/06/2023 250.00 250.00 0.23 0.07 ไม่มีประกัน
MTC23614B ผู้ลงทุนสถาบัน 24/03/2023 14/06/2023 200.00 200.00 0.22 0.07 ไม่มีประกัน
MTC23621A ผู้ลงทุนสถาบัน 24/03/2023 21/06/2023 100.00 100.00 0.24 0.09 ไม่มีประกัน
MTC23621B ผู้ลงทุนสถาบัน 31/03/2023 21/06/2023 250.00 250.00 0.22 0.09 ไม่มีประกัน
MTC23615A ผู้ลงทุนสถาบัน 03/04/2023 15/06/2023 350.00 350.00 0.2 0.08 ไม่มีประกัน
MTC23717A ผู้ลงทุนสถาบัน 18/04/2023 17/07/2023 250.00 250.00 0.25 0.16 ไม่มีประกัน
MTC2376A ผู้ลงทุนสถาบัน 25/04/2023 26/07/2023 120.00 120.00 0.25 0.19 ไม่มีประกัน
MTC23802A ผู้ลงทุนสถาบัน 27/04/2023 02/08/2023 270.00 270.00 0.27 0.21 ไม่มีประกัน
MTC23804A ผู้ลงทุนสถาบัน 02/05/2023 04/08/2023 200.00 200.00 0.26 0.21 ไม่มีประกัน
MTC23807A ผู้ลงทุนสถาบัน 03/05/2023 07/08/2023 250.00 250.00 0.26 0.22 ไม่มีประกัน
MTC23809A ผู้ลงทุนสถาบัน 08/05/2023 09/08/2023 200.00 200.00 0.25 0.23 ไม่มีประกัน

Long-Term Debentures

สัญลักษณ์
ThaiBMA
ประเภทผู้ลงทุน
วันที่ออก
และเสนอขาย
วันที่ครบ
กำหนด
มูลค่าการออก
และเสนอขาย
(ล้านบาท)
มูลค่าคงค้าง
(ล้านบาท)
ระยะเวลา
ระยะเวลาที่เหลือ
(ปี)
ประเภทของหุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
MTC237A นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 11/07/2019 11/7/2023 1,756.70 1,756.70 4.00 0.15 ไม่มีประกัน BAY
MTC237B การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 22/07/2019 14/07/2023 500.00 500.00 3.98 0.16 ไม่มีประกัน  
MTC23NA การเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ 14/11/2019 14/11/2023 500.00 500.00 4.00 0.49 ไม่มีประกัน KTB
MTC236A การเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ 13/03/2020 13/06/2023 900.00 900.00 3.25 0.07 ไม่มีประกัน KTB
MTC243A การเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ 13/03/2020 13/03/2024 900.00 900.00 4.00 0.82 ไม่มีประกัน KTB
MTC23NB นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 12/06/2020 14/11/2023 1,319.20 1,319.20 3.42 0.49 ไม่มีประกัน BAY
MTC23NC นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 26/11/2020 14/11/2023 2,836.60 2,836.60 2.97 0.49 ไม่มีประกัน BAY
MTC243B นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 23/02/2021 13/03/2024 2,486.00 2,486.00 3.05 0.82 ไม่มีประกัน BAY
MTC243C การเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ 25/03/2021 28/03/2024 500.00 500.00 3.01 0.86 ไม่มีประกัน BAY
MTC235A การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 27/05/2021 30/05/2024 1,100.00 1,100.00 2.01 0.03 ไม่มีประกัน  
MTC245A การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 27/05/2021 28/05/2024 1,600.00 1,600.00 3.01 1.03 ไม่มีประกัน  
MTC255A การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 27/05/2021 27/05/2025 800.00 800.00 4.00 2.03 ไม่มีประกัน  
MTC265A การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 27/05/2021 26/05/2026 500.00 500.00 5.00 3.02 ไม่มีประกัน  
MTC238A การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 16/08/2021 15/08/2023 2,000.00 2,000.00 2.00 0.24 ไม่มีประกัน  
MTC248A นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 26/08/2021 27/08/2024 1,641.80 1,641.80 3.01 1.28 ไม่มีประกัน BAY
MTC258A นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 26/08/2021 26/08/2025 1,361.80 1,361.80 4.00 2.28 ไม่มีประกัน BAY
MTC268A นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 26/08/2021 25/08/2026 996.40 996.40 5.00 3.27 ไม่มีประกัน BAY
MTC23OA การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 25/10/2021 17/10/2023 2,000.00 2,000.00 1.98 0.42 ไม่มีประกัน  
MTC26NA นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 09/11/2021 03/11/2026 1,000.00 1,000.00 4.99 3.47 ไม่มีประกัน BAY
MTC25NA นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 09/11/2021 04/11/2025 1,598.00 1,598.00 3.99 2.47 ไม่มีประกัน BAY
MTC24NA นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 09/11/2021 05/11/2024 1,902.00 1,902.00 2.99 1.47 ไม่มีประกัน BAY
MTC251A การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 26/01/2022 26/01/2025 500.00 500.00 3.00 1.7 ไม่มีประกัน  
MTC241A การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 26/01/2022 26/01/2024 2,500.00 2,500.00 2.00 0.69 ไม่มีประกัน  
MTC252A นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 23/02/2022 24/02/2025 1,609.00 1,609.00 3.01 1.78 ไม่มีประกัน BAY
MTC262A นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 23/02/2022 23/02/2026 1,391.00 1,391.00 4.00 2.77 ไม่มีประกัน BAY
MTC276A นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 08/06/2022 07/06/2027 933.20 933.20 5.00 4.06 ไม่มีประกัน BAY
MTC244A การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 07/04/2022 070/4/2024 2,500.00 2,500.00 2.00 0.89 ไม่มีประกัน  
MTC256A นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 08/06/2022 08/06/2025 2,200.00 2,200.00 3.00 2.06 ไม่มีประกัน BAY
MTC272A นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 23/02/2022 22/02/2027 1,000.00 1,000.00 5.00 3.83 ไม่มีประกัน BAY
MTC266A นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 08/06/2022 08/06/2026 1,831.10 1,831.10 4.00 3.06 ไม่มีประกัน BAY
MTC246A การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 24/06/2022 17/06/2024 960.00 960.00 1.98 1.08 ไม่มีประกัน  
MTC277A การเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ 06/07/2022 06/07/2027 500.00 500.00 5.00 4.14 ไม่มีประกัน BAY
MTC248B การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 11/08/2022 08/08/2024 1,376.00 1,376.00 1.99 1.23 ไม่มีประกัน  
MTC248C นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 24/08/2022 24/08/2024 2,728.20 2,728.20 2.00 1.27 ไม่มีประกัน BAY
MTC258B นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 24/08/2022 24/08/2024 2,124.50 2,124.50 3.00 2.27 ไม่มีประกัน BAY
MTC264A นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 27/10/2022 27/04/2026 1,634.60 1,634.60 3.50 2.95 ไม่มีประกัน BAY
MTC24OA นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 27/10/2022 27/10/2024 2,367.00 2,367.00 2.00 1.45 ไม่มีประกัน BAY
MTC240B การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 29/11/2022 28/10/2024 1,033.00 1,033.00 1.92 1.45 ไม่มีประกัน  
MTC251B การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 31/01/2023 31/01/2025 3,400.00 3,400.00 2.00 1.71 ไม่มีประกัน  
MTC248D นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 21/02/2023 27/08/2024 1,328.40 1,328.40 1.52 1.28 ไม่มีประกัน BAY
MTC263A นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 21/02/2023 16/03/2026 1,995.20 1,995.20 3.07 2.83 ไม่มีประกัน BAY
MTC253A นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 21/02/2023 17/03/2025 1,969.50 1,969.50 2.07 1.83 ไม่มีประกัน BAY
MTC273A นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 21/02/2023 15/03/2027 927.70 927.70 4.06 4.06 ไม่มีประกัน BAY
MTC283A นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 21/02/2023 13/03/2028 1,121.10 1,121.10 5.06 4.82 ไม่มีประกัน BAY
MTC273A นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 21/02/2023 15/03/2023 927.70 927.70 4.06 3.83 ไม่มีประกัน BAY
MTC255B การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 15/05/2023 15/05/2025 2,632.00 2,632.00 2.00 1.99 ไม่มีประกัน  

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย TRIS

วันที่ออก
อันดับความน่าเชื่อถือ
เอกสาร
13/01/65 BBB+ ดาวน์โหลด
05/10/64 BBB+ ดาวน์โหลด
15/07/64 BBB+ ดาวน์โหลด
31/05/64 BBB+ ดาวน์โหลด
16/12/63 BBB+ ดาวน์โหลด
22/10/63 BBB+ ดาวน์โหลด
29/05/63 BBB+ ดาวน์โหลด
30/04/63 BBB+ ดาวน์โหลด
10/06/62 BBB+ ดาวน์โหลด
30/04/62 BBB+ ดาวน์โหลด
3/01/62 BBB ดาวน์โหลด
8/06/61 BBB ดาวน์โหลด
5/06/17 BBB ดาวน์โหลด
10/11/16 BBB ดาวน์โหลด
9/05/16 BBB ดาวน์โหลด
19/08/15 BBB ดาวน์โหลด
ผู้ค้าหลักทรัพย์
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10163 0-2296-3582
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 0-2230-2328, 0-2353-5421, 0-2626-3646 และ 02-626-3592
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย เลขที่ 44 อาคารหลังสวน ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 0-2626-7000
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 0-2208-3071 – 3075 (สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป)
ธนาคารกสิกร เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 0-2888-8888 กด 819
บริษัทหลักทรัพยเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252/6 อาคารสำนักงานเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ 1 ชั้น 6, 8-11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 0-2305-9442
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0-2777-6784
ผู้แทน
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10163 0-2296-3582
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 0-2208-3071 – 3075 (สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป)
นายทะเบียน
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10163 0-2296-3582
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย เลขที่ 44 อาคารหลังสวน ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 0-2626-7000
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 0-2208-3071 – 3075 (สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป)