02 Nov 2022
To
27 Jan 2023
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Share) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks
(30 Dec 2022 To 13 Jan 2023) |
38.75 | 42.25 | 36.25 | 41.25 | 188,332,373 | 7,365,682,975 |
Previous 4 weeks
(30 Nov 2022 To 29 Dec 2022) |
36.75 | 39.75 | 35.25 | 38.50 | 279,386,716 | 10,529,687,075 |
Daily Historical Data | ||||||
27 Jan 2023 | 38.25 | 38.75 | 38.00 | 38.50 | 7,016,499 | 269,488,175 |
26 Jan 2023 | 39.00 | 39.00 | 38.00 | 38.25 | 9,588,527 | 368,922,050 |
25 Jan 2023 | 39.75 | 39.75 | 38.75 | 39.00 | 15,162,999 | 593,003,350 |
24 Jan 2023 | 39.50 | 40.25 | 39.00 | 39.75 | 10,433,960 | 413,737,525 |
23 Jan 2023 | 39.25 | 39.75 | 39.25 | 39.25 | 8,314,055 | 327,985,575 |
20 Jan 2023 | 41.00 | 41.00 | 38.75 | 39.25 | 30,494,158 | 1,202,395,425 |
19 Jan 2023 | 41.25 | 41.25 | 40.75 | 41.25 | 5,227,411 | 214,666,825 |
18 Jan 2023 | 41.50 | 41.75 | 40.50 | 41.50 | 8,033,303 | 329,962,250 |
17 Jan 2023 | 41.25 | 41.75 | 41.00 | 41.25 | 12,024,261 | 497,569,000 |
16 Jan 2023 | 41.50 | 41.50 | 40.50 | 41.00 | 12,609,790 | 517,608,825 |
13 Jan 2023 | 40.75 | 42.25 | 40.75 | 41.25 | 27,388,874 | 1,135,038,325 |
12 Jan 2023 | 40.50 | 40.50 | 40.00 | 40.25 | 12,501,265 | 504,253,250 |
11 Jan 2023 | 41.00 | 41.00 | 39.75 | 40.25 | 22,786,299 | 905,789,975 |
10 Jan 2023 | 40.75 | 41.25 | 40.00 | 41.25 | 14,641,865 | 595,952,550 |
09 Jan 2023 | 37.50 | 41.50 | 37.50 | 41.00 | 56,800,166 | 2,248,652,475 |
06 Jan 2023 | 36.50 | 37.25 | 36.50 | 37.00 | 7,936,114 | 293,578,325 |
05 Jan 2023 | 36.75 | 37.50 | 36.25 | 36.75 | 11,048,835 | 406,866,000 |
04 Jan 2023 | 37.50 | 37.50 | 36.25 | 36.75 | 17,167,851 | 593,526,000 |
03 Jan 2023 | 38.00 | 38.25 | 37.00 | 37.50 | 9,762,783 | 365,800,125 |
30 Dec 2022 | 38.75 | 38.75 | 37.75 | 38.00 | 8,298,321 | 316,225,950 |
29 Dec 2022 | 38.00 | 38.75 | 37.75 | 38.50 | 10,545,795 | 404,276,175 |
28 Dec 2022 | 38.00 | 38.50 | 37.75 | 38.00 | 8,097,010 | 309,016,950 |
27 Dec 2022 | 37.50 | 38.50 | 37.50 | 38.00 | 9,719,633 | 369,466,400 |
26 Dec 2022 | 37.50 | 37.75 | 37.25 | 37.50 | 3,470,022 | 129,660,875 |
23 Dec 2022 | 36.75 | 37.75 | 36.50 | 37.25 | 14,114,086 | 523,543,925 |
22 Dec 2022 | 36.50 | 37.25 | 36.50 | 36.75 | 6,022,468 | 221,888,425 |
21 Dec 2022 | 37.00 | 37.25 | 35.25 | 36.25 | 44,269,473 | 1,602,020,550 |
20 Dec 2022 | 38.25 | 38.25 | 36.75 | 37.25 | 19,188,008 | 693,477,375 |
19 Dec 2022 | 38.75 | 38.75 | 37.75 | 38.25 | 6,369,055 | 242,987,650 |
16 Dec 2022 | 38.25 | 38.75 | 37.75 | 38.50 | 9,683,221 | 371,008,900 |
15 Dec 2022 | 38.75 | 39.00 | 38.50 | 39.00 | 7,992,587 | 309,703,425 |
14 Dec 2022 | 38.50 | 39.50 | 38.25 | 39.00 | 18,023,148 | 704,369,575 |
13 Dec 2022 | 38.50 | 39.00 | 37.50 | 38.00 | 17,681,123 | 672,459,425 |
09 Dec 2022 | 39.00 | 39.75 | 38.25 | 39.00 | 16,327,363 | 638,469,375 |
08 Dec 2022 | 38.50 | 39.00 | 38.00 | 38.75 | 9,346,618 | 357,607,000 |
07 Dec 2022 | 38.75 | 39.25 | 37.75 | 38.50 | 19,153,341 | 734,978,475 |
06 Dec 2022 | 38.50 | 39.25 | 38.50 | 38.75 | 19,076,267 | 741,510,625 |
02 Dec 2022 | 38.25 | 39.00 | 37.75 | 38.50 | 11,278,241 | 404,704,950 |
01 Dec 2022 | 37.75 | 38.50 | 37.75 | 38.25 | 22,866,739 | 872,421,675 |
30 Nov 2022 | 36.75 | 37.00 | 36.00 | 37.00 | 6,162,518 | 226,115,325 |
29 Nov 2022 | 36.75 | 37.25 | 36.50 | 37.00 | 6,567,382 | 242,204,025 |
28 Nov 2022 | 36.75 | 37.00 | 36.25 | 36.75 | 6,261,140 | 225,349,925 |
25 Nov 2022 | 37.00 | 37.25 | 36.75 | 37.25 | 10,926,177 | 391,384,750 |
24 Nov 2022 | 36.75 | 37.25 | 36.25 | 36.75 | 13,998,626 | 515,135,275 |
23 Nov 2022 | 36.50 | 36.50 | 35.75 | 36.25 | 6,877,316 | 248,504,525 |
22 Nov 2022 | 36.00 | 36.75 | 35.75 | 36.25 | 11,836,318 | 378,984,825 |
21 Nov 2022 | 35.00 | 36.25 | 35.00 | 35.75 | 15,777,014 | 563,552,225 |
18 Nov 2022 | 35.50 | 35.50 | 34.75 | 35.25 | 13,123,583 | 461,841,475 |
17 Nov 2022 | 36.75 | 36.75 | 34.50 | 35.50 | 16,084,886 | 567,781,400 |
16 Nov 2022 | 37.25 | 37.25 | 36.00 | 36.50 | 8,635,158 | 315,507,450 |
15 Nov 2022 | 36.25 | 37.50 | 36.25 | 37.00 | 7,846,107 | 290,436,275 |
14 Nov 2022 | 36.00 | 36.75 | 36.00 | 36.50 | 9,079,826 | 331,318,450 |
11 Nov 2022 | 35.50 | 37.00 | 35.50 | 36.50 | 33,717,457 | 1,228,263,025 |
10 Nov 2022 | 34.25 | 35.00 | 33.50 | 34.50 | 17,434,847 | 599,066,350 |
09 Nov 2022 | 36.75 | 37.00 | 34.50 | 34.75 | 43,910,590 | 1,554,953,350 |
08 Nov 2022 | 37.75 | 37.75 | 36.50 | 37.75 | 10,468,213 | 388,890,000 |
07 Nov 2022 | 37.50 | 38.25 | 37.50 | 37.50 | 12,387,853 | 468,213,275 |
04 Nov 2022 | 36.25 | 37.50 | 36.00 | 37.00 | 7,276,949 | 268,737,150 |
03 Nov 2022 | 36.00 | 36.50 | 35.75 | 36.25 | 6,469,130 | 233,069,050 |
02 Nov 2022 | 37.25 | 37.50 | 36.25 | 36.75 | 9,257,235 | 341,371,950 |
Remark : Volume from SET main board.